Select the Move In Ready package that fits your needs and get moving.
T17 Studio | Studio | 1 Bath | Call For Pricing | Unknown | |
Studio-Small | Studio | 1 Bath | Call For Pricing | 461 sq ft | |
Tier 87.0 - Studio | Studio | 1 Bath | Call For Pricing | 470 sq ft | |
Studio-80% | Studio | 1 Bath | Call For Pricing | 487 sq ft | |
Tier 27.0 - 1 Bed/1 Bath | Studio | 1 Bath | Call For Pricing | 544 sq ft | |
Tier 73.0 - Studio | Studio | 1 Bath | Call For Pricing | 549 sq ft | |
Tier 55.0 - Studio | Studio | 1 Bath | $2,813 | 461 sq ft | |
Tier 21.0 - 1 Bed/1 Bath | Studio | 1 Bath | $2,813 | 539 sq ft | |
Tier 25.0 - Studio | Studio | 1 Bath | $2,943 | 551 sq ft | |
Tier 17.0 - Studio | Studio | 1 Bath | $3,038 | 550 sq ft | |
Tier 15.0 - Studio | Studio | 1 Bath | $3,577 | 540 sq ft |
Tier 72.1 - Small 1 Bed/1 Bath w/ Terrace | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | Unknown | |
1 Bed/1 Bath-Large | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | Unknown | |
Tier 11.2 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 652 sq ft | |
1 Bed/1 Bath-Small-60% | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 671 sq ft | |
Tier 19.0 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 678 sq ft | |
Tier 13.2 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 684 sq ft | |
Tier 70.0 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 688 sq ft | |
Tier 20.1 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 691 sq ft | |
1 Bed/1 Bath-Small | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 696 sq ft | |
Tier 63.0 - Small 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 696 sq ft | |
Tier 63.1 Small 1 Bed/1 Bath w/ Balcony | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 688 - 696 sq ft | |
Tier 24.0 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 696 sq ft | |
Tier 3.0 - 1 Bed/1 Bath w/ Balcony | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 700 sq ft | |
Tier 3.1 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 700 sq ft | |
Tier 53.0 - 1 Bed/1 Bath w/ Balcony | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 700 sq ft | |
Tier 65.0 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 706 sq ft | |
Tier 69.0 - Small 1 Bed/1Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 710 sq ft | |
Tier 33.0 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 714 sq ft | |
Tier 29.2 - Small 1 Bed/1 Bath w/ Vaulted Balcony | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 716 sq ft | |
Tier 29.3 - Small 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 716 sq ft | |
Tier 53.2 - 1 Bed/1 Bath w/ Balcony + Terrace | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 723 sq ft | |
Tier 72.0 - Small 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 730 sq ft | |
Tier 22.1 | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 732 sq ft | |
Tier 22.0 - 1 Bed/1 Bath w/ Terrace | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 733 sq ft | |
Tier 33.2 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 735 sq ft | |
Tier 85.1 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 747 sq ft | |
Tier 75.2 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 749 sq ft | |
Tier 85.0 - 1 Bed/1 Bath w/ Balcony | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 753 sq ft | |
T61.1 - Large 1 Bed/1 Bath w/ Balcony | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 754 sq ft | |
T61.1 - Large 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 754 sq ft | |
Tier 69.2 - Small 1 Bed/1Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 769 sq ft | |
Tier 57.0 - Large 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 796 sq ft | |
Tier 16.0 - Small 1 Bed/1Bath w/ Den | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 836 sq ft | |
Tier 66 - Small 1 Bed/Bath w/ Den | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 843 sq ft | |
Tier 29.0 - Medium 1 Bed/1 Bath + Den | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 927 sq ft | |
Tier 32.1 - 1 Bed w/Den/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 958 sq ft | |
Tier 32.3 - 1 Bed w/Den/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 1,004 sq ft | |
Tier 32.2 - 1 Bed w/Den/1 Bath w/ Terrace | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 1,004 sq ft | |
Tier 89.0 - 1 Bed/1 Bath w/ 2 Balconies | 1 Bed | 1 Bath | Call For Pricing | 1,006 sq ft | |
Tier 13.3 - 1 Bed/1 Bath w/ Balcony | 1 Bed | 1 Bath | $3,324 | 684 sq ft | |
Tier 68.1 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | $3,734 | 718 sq ft | |
Tier 63.2 Small 1 Bed/1 Bath w/ Terrace | 1 Bed | 1 Bath | $3,743 | 688 sq ft | |
1 Bed/1 Bath-Medium | 1 Bed | 1 Bath | $3,819 - $3,899 | 700 - 732 sq ft | |
Tier 69.1 - Small 1 Bed/1Bath w/ Balcony | 1 Bed | 1 Bath | $3,910 | 769 sq ft | |
Tier 65.1 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | $3,965 | 773 sq ft | |
Tier 7.0 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | $3,965 | 796 sq ft | |
Tier 53.1 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | $4,034 | 723 sq ft | |
Tier 89.1 - 1 Bed/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | $4,404 | 1,006 sq ft | |
Tier 32.0 - 1 Bed w/Den/1 Bath | 1 Bed | 1 Bath | $4,690 | 959 sq ft |
2 Bed/1 Bath-Small | 2 Beds | 1 Bath | $4,638 | 987 sq ft | |
Tier 23.2 - Small 2 Bed/2 Bath w/ Sun Terrace | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,005 sq ft | |
Tier 80.0 - 2 Bed/2 Bath | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,069 sq ft | |
Tier 59.0 - 2 Bed/2 Bath w/ Balcony | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,108 sq ft | |
Tier 59.1 - 2 Bed/2 Bath | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,108 sq ft | |
Tier 9.2 - 2Bed/2Bath | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,118 sq ft | |
Tier 9.1 - 2 Bed/2 Bath w/ Balcony | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,118 sq ft | |
2 Bed/2 Bath-Small-80% | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,126 sq ft | |
Tier 1.1 - 2 Bed/2 Bath | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,139 sq ft | |
Tier 51.1 - 2 Bed/2 Bath | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,142 sq ft | |
Tier 83.0 - 2 Bed/2 Bath | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,150 sq ft | |
Tier 81.3 - 2 Bed/2 Bath | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,193 sq ft | |
Tier 77.0 | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,258 sq ft | |
Tier 77.0-B | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,258 sq ft | |
Tier 2.4 - 2 Bed/2 Bath | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,273 sq ft | |
Tier 52.0 - Small 2 Bed/2 Bath Den w/ Balcony | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,281 - 1,282 sq ft | |
Tier 79.1 - 2 Bed + Den/2 Bath | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,433 sq ft | |
2 Bed/2 Bath Den-Medium | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,433 sq ft | |
Tier 79.0 - 2 Bed + Den/2 Bath w/ Balcony | 2 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,433 sq ft | |
Tier 35 - Small 2 Bed/2 Bath | 2 Beds | 2 Baths | $4,788 | 1,072 sq ft | |
Tier 71 - Small 2 Bed/2 Bath | 2 Beds | 2 Baths | $4,803 | 1,083 sq ft | |
Tier 1.0 - 2 Bed/2 Bath w/ Balcony | 2 Beds | 2 Baths | $4,898 | 1,139 sq ft | |
Tier 67.0 | 2 Beds | 2 Baths | $5,003 | 1,114 sq ft | |
Tier 4.3 - 2 Bed/2 Bath | 2 Beds | 2 Baths | $5,048 | 1,133 - 1,143 sq ft | |
Tier 51.0 - 2 Bed/2 Bath w/ Balcony | 2 Beds | 2 Baths | $5,143 | 1,142 sq ft | |
Tier 52.1 - Small 2 Bed/2 Bath w/ Den | 2 Beds | 2 Baths | $6,762 | 1,281 sq ft |
Tier 31.0 - 3 Bed/3 Bath | 3 Beds | 2 Baths | Call For Pricing | 1,846 sq ft |
CORT can furnish this apartment and deliver your furniture in as little as 48 hours!
In times of transition, we all need a place to stay, a place to call home. Why hassle with buying, moving, setting up and then having to move, store, sell or discard furniture when you are done with it, when you can rent furniture from CORT? Cost-effective, convenient and hassle-free, furniture rental is the smart, flexible alternative for times of transition.
Whether you’re a corporate commuter, student, stager, or serving in the military, furniture rental is an ideal solution. From several months to several years and everything in between, CORT has the lease term options you need for your stay.
Personalize your own space by choosing your furniture by the room or by the piece. With CORT's Move-In Ready packages, a trained professional will pick furniture to match your needs and budget.
Your prompt, professional delivery includes a complete furniture package setup down to the last pillow, lampshade, or spoon. CORT Furniture Rental provides a furnished life without compromise or commitment.
Turn by turn directions from any starting point to The Apartments at CityCenter
If you lived here, how long would it take to get to work?
You currently do not have any notes for this property